| Vilnius (AS) | 7.00 | iš. |
| Vievis | 7.31 | |
| Elektrėnai | 7.42 | |
| Žiežmariai | 7.53 | |
| 8.35 | at. |
| Kaunas (AS) | 8.45 | iš. |
| Raudondvaris | 9.07 | |
| Vilkija | 9.28 | |
| Seredžius | 9.38 | |
| Veliuona | 9.45 | |
| Graužėnai | 9.48 | |
| Raudonė | 9.53 | |
| Kybartai | 9.55 | |
| Vytėnai | 10.00 | |
| Skirsnemunė | 10.05 | |
| Rotuliai | 10.10 | |
| 10.15 | at. |
| Jurbarkas (AS) | 10.20 | iš. |
| Smalininkai | 10.30 | |
| Viešvilė | 10.42 | |
| Žukų kryžkelė | 10.52 | |
| Vilkyškiai | 10.59 | |
| Lumpėnai | 11.06 | |
| Mikytai | 11.11 | |
| 11.14 | at. |
| Pagėgiai | 11.15 | iš. |
| Stoniškiai | 11.26 | |
| Usėnai | 11.33 | |
| Juknaičiai | 11.45 | |
| Šilutė (AS) | 11.55 | at. |
| Šilutė (AS) | 14.20 | iš. |
| Juknaičiai | 14.30 | |
| Usėnai | 14.42 | |
| Stoniškiai | 14.49 | |
| Pagėgiai | 15.00 | at. |
| 15.01 | iš. |
| Mikytai | 15.04 | |
| Lumpėnai | 15.09 | |
| Vilkyškiai | 15.16 | |
| Žukų kryžkelė | 15.23 | |
| Viešvilė | 15.33 | |
| Smalininkai | 15.45 | |
| Jurbarkas (AS) | 15.55 | at. |
| 16.00 | iš. |
| Rotuliai | 16.05 | |
| Skirsnemunė | 16.10 | |
| Vytėnai | 16.15 | |
| Kybartai | 16.20 | |
| Raudonė | 16.22 | |
| Graužėnai | 16.27 | |
| Veliuona | 16.30 | |
| Seredžius | 16.37 | |
| Vilkija | 16.47 | |
| Raudondvaris | 17.05 | |
| Kaunas (AS) | 17.35 | at. |
| 17.45 | iš. |
| Žiežmariai | 18.27 | |
| Elektrėnai | 18.38 | |
| Vievis | 18.49 | |
| Vilnius (AS) | 19.20 | at. |
Vežėjas: UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija