Klaipėda (AS) | 08.45 | išv. |
Priekulė | 9.12 | |
Vilkyčiai | 9.19 | |
Saugos | 9.27 | |
Šilutė (AS) | 09.45 | atv. |
09.55 | išv. | |
Juknaičiai | 10.08 | |
Usėnai | 10.20 | |
Stoniškiai | 10.27 | |
Rukai | 10.30 | |
Pagėgiai | 10.38 | atv. |
– | 10.40 | išv. |
Mikytai | 10.45 | |
Lumpėnai | 10.52 | |
Vilkyškiai | 11.00 | |
Žukų kryžkelė | 11.09 | |
Viešvilė | 11.20 | |
Smalininkai | 11.33 | |
Jurbarkas (AS) | 11.45 | atv. |
– | 11.50 | išv. |
Kiduliai | 11.53 | |
Žygėnai | 11.59 | |
Valenčiūnai | 12.04 | |
Šakiai (AS) | 12.15 | atv. |
– | 12.25 | išv. |
Lukšiai | 12.35 | |
Liepalotai | 12.40 | |
Lekėčiai | 12.51 | |
Lekėčiai (miestelis) | 12.53 | |
Zapyškis | 13.04 | |
Akademijos miestelis | 13.15 | |
Kaunas (AS) | 13.30 | atv. |
Vežėjas: UAB Kautra