| Vilnius (AS) | 12.00 | išv. |
| Grigiškės | 12.18 | |
| Vievis | 12.34 | |
| Elektrėnai | 12.42 | |
| Žiežmariai | 12.53 | |
| Antakalnis | 13.00 | |
| 13.35 | atv. | |
| Kaunas (AS) | 13.55 | išv. |
| Raudondvaris | 14.14 | |
| Vilkija | 14.32 | |
| Seredžius | 14.42 | |
| Veliuona | 14.49 | |
| Graužėnai | 14.53 | |
| Raudonė | 14.58 | |
| Kybartai | 15.00 | |
| Vytėnai | 15.06 | |
| Skirsnemunė | 15.11 | |
| Rotuliai | 15.17 | |
| 15.25 | atv. | |
| Jurbarkas (AS) | 15.30 | išv. |
| Smalininkai | 15.42 | |
| Viešvilė | 15.55 | |
| Žukų kryžkelė | 16.06 | |
| Vilkyškiai | 16.15 | |
| Lumpėnai | 16.23 | |
| Mikytai | 16.30 | |
| Pagėgiai | 16.35 | |
| Rukai | 16.45 | |
| Stoniškiai | 16.48 | |
| Usėnai | 16.55 | |
| Juknaičiai | 17.07 | |
| Šilutė (AS) | 17.20 | atv. |
| 17.25 | išv. | |
| Saugos | 17.43 | |
| Vilkyčiai | 17.51 | |
| Priekulė | 17.58 | |
| Klaipėda (AS) | 18.25 | atv. |
Vežėjas: UAB Kautra