| V | |
Šakiai (AS) | 7.00 | išv. |
Kumpupiai | 7.05 | |
Ritiniai | 7.08 | |
Draustinė | 7.09 | |
Valenčiūnai | 7.12 | |
Žygėnai | 7.17 | |
Kiduliai | 7.23 | |
| 7.25 | atv. |
Jurbarkas (AS) | 7.30 | išv. |
Smalininkai | 7.41 | |
Išdagai | 7.49 | |
Viešvilė | 7.53 | |
Žukų kryžkelė | 8.03 | |
Mociškiai | 8.07 | |
Vilkyškiai | 8.12 | |
Palumpiai | 8.17 | |
Lumpėnai | 8.19 | |
Trakininkai | 8.22 | |
Mikytai | 8.25 | |
| 8.29 | atv. |
Pagėgiai | 8.30 | išv. |
Stoniškiai | 8.40 | |
Usėnai | 8.45 | |
Žemaitkiemis I | 8.48 | |
Juknaičiai | 8.58 | |
Šilutė (AS) | 9.10 | atv. |
| 9.15 | išv. |
Traksėdžiai | 9.22 | |
Žemaitkiemis II | 9.28 | |
Saugos | 9.35 | |
Vilkyčiai | 9.43 | |
Priekulė | 9.51 | |
| 10.15 | atv. |
Klaipėda (AS) | 10.25 | išv. |
Palanga (AS) | 10.55 | atv. |
| V | |
Palanga (AS) | 14.35 | išv. |
Klaipėda (AS) | 15.05 | atv. |
| 15.10 | išv. |
Priekulė | 15.34 | |
Vilkyčiai | 15.42 | |
Saugos | 15.50 | |
Žemaitkiemis II | 15.57 | |
Traksėdžiai | 16.03 | |
Šilutė (AS) | 16.10 | atv. |
| 16.15 | išv. |
Juknaičiai | 16.27 | |
Žemaitkiemis I | 16.37 | |
Usėnai | 16.39 | |
Stoniškiai | 16.44 | |
Pagėgiai | 16.54 | atv. |
| 16.55 | išv. |
Mikytai | 16.59 | |
Trakininkai | 17.02 | |
Lumpėnai | 17.05 | |
Palumpiai | 17.08 | |
Vilkyškiai | 17.13 | |
Mociškiai | 17.18 | |
Žukų kryžkelė | 17.22 | |
Viešvilė | 17.32 | |
Išdagai | 17.36 | |
Smalininkai | 17.44 | |
Jurbarkas (AS) | 17.55 | atv. |
| 18.00 | išv. |
Kiduliai | 18.02 | |
Žygėnai | 18.08 | |
Valenčiūnai | 18.13 | |
Draustinė | 18.16 | |
Ritiniai | 18.17 | |
Kumpupiai | 18.20 | |
Šakiai (AS) | 18.25 | atv. |
Vežėjas: UAB Šakių autobusų parkas