Klaipėda AS | 6.00 | 11.00 |
Rumpiškės g. | 6.06 | 11.06 |
Kauno g. | 6.08 | 11.08 |
K-tas „Rasa“ | 6.10 | 11.10 |
Vingio g. | 6.12 | 11.12 |
Smeltė | 6.14 | 11.14 |
Rimkai | 6.16 | 11.16 |
Dumpiai | 6.20 | 11.20 |
Spengiai | 6.22 | 11.22 |
Mickai | 6.23 | 11.23 |
Dituva | 6.26 | 11.26 |
Dercekliai | 6.28 | 11.28 |
Lingiai | 6.30 | 11.30 |
Priekulės gel. st. | 6.32 | 11.32 |
Priekulė | 6.35 | 11.35 |
Šilininkai | 6.40 | 11.40 |
Vilkyčiai | 6.45 | 11.45 |
Čiūteliai | 6.49 | 11.49 |
Montvidai | 6.50 | 11.50 |
Saugos | 6.55 | 11.55 |
Bružai | 6.59 | 11.59 |
Žemaitkiemis | 7.03 | 12.03 |
Rudynai | 7.06 | 12.06 |
Traksėdžiai | 7.10 | 12.10 |
Šilutė AS | 7.20 | 12.20 |
Technikumas | 7.25 | 12.25 |
Sausgalviai | 7.31 | 12.31 |
Žalgiris | 7.35 | 12.35 |
Rusnė | 7.40 | 12.40 |
Rusnė | 7.50 | 12.50 |
Žalgiris | 7.55 | 12.55 |
Sausgalviai | 7.59 | 12.59 |
Technikumas | 8.05 | 13.05 |
Šilutė AS | 8.10 | 13.10 |
Traksėdžiai | 8.20 | 13.20 |
Rudynai | 8.24 | 13.24 |
Žemaitkiemis | 8.27 | 13.27 |
Bružai | 8.31 | 13.31 |
Saugos | 8.35 | 13.35 |
Montvidai | 8.40 | 13.40 |
Čiūteliai | 8.41 | 13.41 |
Vilkyčiai | 8.45 | 13.45 |
Šilininkai | 8.50 | 13.50 |
Priekulė | 8.55 | 13.55 |
Priekulės gel. st. | 8.58 | 13.58 |
Lingiai | 9.00 | 14.00 |
Dercekliai | 9.02 | 14.02 |
Dituva | 9.04 | 14.04 |
Mickai | 9.07 | 14.07 |
Spengiai | 9.08 | 14.08 |
Dumpiai | 9.10 | 14.10 |
Rimkai | 9.14 | 14.14 |
Smeltė | 9.16 | 14.16 |
Vingio g. | 9.18 | 14.18 |
K-tas „Rasa“ | 9.20 | 14.20 |
Kauno g. | 9.22 | 14.22 |
Rumpiškės g. | 9.25 | 14.25 |
Klaipėda AS | 9.30 | 14.30 |
Vežėjas: UAB “Vežeta“