| Kaunas(AS) | 6.35 | išv. |
| Raudondvaris | 6.54 | |
| Batniava | 7.05 | |
| Vilkija | 7.12 | |
| Seredžius | 7.22 | |
| Veliuona | 7.29 | |
| Graužėnai | 7.33 | |
| Raudonė | 7.38 | |
| Kybartai | 7.40 | |
| Vytėnai | 7.46 | |
| Skirsnemunė | 7.51 | |
| Rotuliai | 7.57 | |
| – | 8.05 | atv. |
| Jurbarkas(AS | 8.10 | išv. |
| Smalininkai | 8.22 | |
| Viešvilė | 8.35 | |
| Žukųkryžkelė | 8.46 | |
| Vilkyškiai | 8.55 | |
| Lumpėnai | 9.03 | |
| Mikytai | 9.10 | |
| 9.14 | atv. | |
| Pagėgiai | 9.15 | išv. |
| Rukai | 9.25 | |
| Stoniškiai | 9.28 | |
| Usėnai | 9.35 | |
| Juknaičiai | 9.47 | |
| Šilutė(AS) | 10.00 | atv. |
| 10.05 | išv. | |
| Saugos | 10.23 | |
| Vilkyčiai | 10.31 | |
| Priekulė | 10.38 | |
| Klaipėda(AS) | 11.05 | atv. |
| Klaipėda(AS) | 14.15 | išv. |
| Priekulė | 14.42 | |
| Vilkyčiai | 14.49 | |
| Saugos | 14.57 | |
| Šilutė(AS) | 15.15 | atv. |
| 15.20 | išv. | |
| Juknaičiai | 15.33 | |
| Usėnai | 15.45 | |
| Stoniškiai | 15.52 | |
| Rukai | 15.55 | |
| Pagėgiai | 16.04 | atv. |
| 16.05 | išv. | |
| Mikytai | 16.10 | |
| Lumpėnai | 16.17 | |
| Vilkyškiai | 16.25 | |
| Žukųkryžkelė | 16.34 | |
| Viešvilė | 16.45 | |
| Smalininkai | 16.58 | |
| Jurbarkas(AS | 17.10 | atv. |
| – | 17.15 | išv. |
| Rotuliai | 17.23 | |
| Skirsnemunė | 17.29 | |
| Vytėnai | 17.34 | |
| Kybartai | 17.40 | |
| Raudonė | 17.42 | |
| Graužėnai | 17.47 | |
| Veliuona | 17.51 | |
| Seredžius | 17.58 | |
| Vilkija | 18.08 | |
| Batniava | 18.15 | |
| Raudondvaris | 18.26 | |
| Kaunas(AS) | 18.45 | atv. |
Vežėjas: UAB Kautra