| MM | |
|---|---|
| ŠILUTĖ | 7.00 |
| TARVYDAI I | 7.07 |
| TARVYDAI II | 7.11 |
| PIKTAIČIAI | 7.16 |
| PAŠYŠIAI | 7.21 |
| JUKNAIČIAI | 7.29 |
| OKSLINDŽIAI | 7.33 |
| PAŠYŠIAI | 7.41 |
| MEIŠLAUKIAI | 7.50 |
| KAVOLIAI | 7.57 |
| USĖNAI | 8.05 |
| SKERSVIEČIAI | 8.10 |
| STUBRIAI | 8.13 |
| STUBRIŲ M-KLA | 8.15 |
| KATYČIAI | 8.22 |
| VERSMININKAI | 8.27 |
| DEGUČIAI | 8.33 |
| Ž.NAUMIESTIS | 8.42 |
| KULĖŠAI | 8.45 |
| LAUČIAI | 8.52 |
| JONAIČIAI | 8.55 |
| ARMALĖNAI | 9.00 |
| ŠILUTĖ | 9.05 |
Šilutė–Pašyšiai–Usėnai–Katyčiai–Šilutė
Naudojami sutartiniai ženklai
DD – darbo dienomis, MM – moksleivių mokymosi metu, MAM – moksleivių atostogų metu,
Pr, A, T, K, Pn, Š, S – savaitės dienos, V – vasaros metu (nuo 6 mėn. 1d. iki 08 mėn. 31 d.)