| MM | |
|---|---|
| ŠILUTĖ | 6.50 |
| GAIDELIAI | 7.00 |
| JUKNAIČIAI | 7.05 |
| OKSLINDŽIAI | 7.10 |
| PAŠYŠIAI | 7.15 |
| PIKTAIČIAI | 7.18 |
| TARVYDAI II | 7.23 |
| TARVYDAI I | 7.27 |
| KIRLIKAI | 7.31 |
| ŠILUTĖ | 7.35 |
| TAIKOS G. | 7.40 |
| PAMARIO PAGR. MOKYKLA | 7.45 |
| ŠILUTĖ | 7.50 |
Šilutė–Pašyšiai–Šilutė
Naudojami sutartiniai ženklai
DD – darbo dienomis, MM – moksleivių mokymosi metu, MAM – moksleivių atostogų metu,
Pr, A, T, K, Pn, Š, S – savaitės dienos, V – vasaros metu (nuo 6 mėn. 1d. iki 08 mėn. 31 d.)