| MAM,Š | DD | |
|---|---|---|
| ŠILUTĖ | 6.40 | 17.35 |
| KIRLIKAI | 6.46 | 17.41 |
| TARVYDAI I | 6.52 | 17.48 |
| TARVYDAI II | 7.00 | 17.54 |
| PIKTAIČIAI | 7.06 | 17.59 |
| PAŠYŠIAI | 7.10 | 18.07 |
| OKSLINDŽIAI | 7.18 | 18.21 |
| JUKNAIČIAI | 7.24 | 18.26 |
| GAIDELIAI | 7.30 | 18.33 |
| ŠILUTĖ | 7.39 | 18.40 |
Šilutė–Pašyšiai–Šilutė
Naudojami sutartiniai ženklai
DD – darbo dienomis, MM – moksleivių mokymosi metu, MAM – moksleivių atostogų metu,
Pr, A, T, K, Pn, Š, S – savaitės dienos, V – vasaros metu (nuo 6 mėn. 1d. iki 08 mėn. 31 d.)